25-26年度
體育科(田徑項目)
| 獎項 | 得獎學生 / 組別 |
|---|---|
| 西貢區校際田徑比賽男甲跳高第六名 | 6A 熊旨晉 |
| 西貢區校際田徑比賽男甲推鉛球第七名 | 6B潘柏翹 |
| 西貢區校際田徑比賽男丙跳遠第七名 | 4E梁梓浚 |
| 西貢區校際田徑比賽女甲跳高第八名 | 6C周曤緗 |
| 西貢區校際田徑比賽女乙跳高第八名 | 5C 盧芊妤 |
體育科(空手道項目)
| 獎項 | 得獎學生 / 組別 |
|---|---|
| 2025南區空手道分齡邀請賽男子套形進陞組季軍 | 4B 張維軒 |
| 第15屆全國運動會觀塘區「以武會友」空手道套拳比賽U8男初組季軍 | 2D 陶鍵滔 |
| 2025南區空手道分齡邀請賽男子套形初級組亞軍 | |
| 2025南區空手道分齡邀請賽男子套形中級組季軍 | 6B 蔡柏滔 |
| 第15屆全國運動會觀塘區「以武會友」空手道套拳比賽U12男初組冠軍 | |
| 2025南區空手道分齡邀請賽男子組手初級組冠軍 | 6B 劉亦軒 |
| 2025南區空手道分齡邀請賽男子組手中級組季軍 | 4A 林子博 |
| NGK空手道交流賽男童個人組手亞軍 | |
| NGK空手道交流賽隊際組手亞軍 | |
| 明日之星競技空手道男子個人型亞軍 | |
| 第十四回親善空手道選手權大會公開個人型季軍 | |
| 第十四回親善空手道選手權大會公開個人組手冠軍 | |
| 廣州市空手道公開邀請賽男子個人型兒童組亞軍 | |
| 廣州市空手道公開邀請賽男子個人組手季軍 | |
| 南區空手道分齡邀請賽女子套形分組季軍 | 5C 陳婧欣 |
| 粵港澳大灣區空手道系列聯賽女子套拳銅獎 | |
| 第二屆SMAI空手道錦標賽男童初級組形(公開)季軍 | 6B 蔡柏滔 |
| ASD競技空手道精英聯賽男童嘉年華組個人形冠軍 | |
| 第六屆新界區空手道校際賽初級組男童冠軍 | |
| 鷹志會鵬程萬里空手道公開賽男童組亞軍 | 6E 譚梓揚 |
| 鷹志會鵬程萬里空手道公開賽男童隊制組手季軍 | |
| 全國青少年空手道系列賽(湛江站)男子個人型季軍 | |
| 全國青少年空手道系列賽(湛江站)男子個人組手第五名 | |
| 日本空手松濤連盟(香港)空手道邀請賽男子個人形冠軍 | |
| 第六屆新界區空手道校際賽高級搏擊男童組季軍 | |
| 第六屆新界區空手道校際賽高級套拳男童組冠軍 | |
| 全港空手道青少年大賽 初級組形 男童七歲組別 季軍 | 2D 陶鍵滔 |
| 全港空手道青少年大賽 初級組形 男童十歲組別 季軍 | 4A 林子博 |
| 全港空手道青少年大賽 初級組形 男童11歲組別 亞軍 | 6B 蔡柏滔 |
| 全港空手道青少年大賽 初級組形女童11歲組別冠軍 | 5C 陳婧欣 |
| 全港空手道青少年大賽 高級組形 男童11歲組別 冠軍 | 6E 譚梓揚 |
| 全港空手道青少年大賽 隊際搏擊 11-13歲組別 冠軍 | |
| 全港空手道青少年大賽 自由組手-男童 11 歲 34公斤以上組別- 季軍 | |
| 2025年全港空手道青少年大賽 高級組形 男童9歲組別 季軍 | 4C 賀正 |
| 全港校際空手道大賽男子甲組季軍 | 6E 譚梓揚 |
| 全港校際空手道大賽女子甲組季軍 | 5C 陳婧欣 |
| 第五屆澳門新極真會全接觸空手道交流賽 男童35 kg至44.9 kg 級別組手-優勝(冠軍) | |
| 第五屆澳門新極真會全接觸空手道交流賽 男童 8-11歲型 - 優勝(冠軍) | |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽男子公開組個人形季軍 | 6B 蔡柏滔 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽10-11歲男子個人型B冠軍 | |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽12歲以下混合團體形季軍 | |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽7-8歲男子個人形亞軍 | 2D 陶鍵滔 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽10-11歲男子個人形A季軍 | 4A 林子博 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽10-11歲男子個人組手A亞軍 | |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽10歲以下混合團體組手冠軍 | 4A 雷竣傑 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽12歲男子個人組手亞軍 | 6B 劉亦軒 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽11-13歲男子團體組手冠軍 | 6E 譚梓揚 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽男子公開組個人形亞軍 | |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽7-8歲男子個人組手季軍 | 2C 譚梓風 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽9歲混合個人型亞軍 | 4B 張維軒 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽速踢S組季軍 | 1E 成永衷 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽9歲混合個人型季軍 | 4C 賀正 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽9歲男子個人組手冠軍 | |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽速踢J組冠軍 | 4A 李彥希 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽速踢J組亞軍 | 3A 顏唯堡 |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽9歲男子個人組手亞軍 | |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽12歲以下混合團體型季軍 | |
| 澳至尊大灣區校際空手道邀請賽速踢J組季軍 | 4D 江蔚蕎 |
| 研心社道場邀請賽暨十週年空手道大賽個人組手男童9至9歲季軍 | 4A 雷竣傑 |
| TODAY+空手道童樂邀請賽個人組手男童8至9歲季軍 |
體育科(游泳項目)
| 獎項 | 得獎學生 / 組別 |
|---|---|
| 西貢區分齡游泳比賽女青四式接力4x50米亞軍 | 6B 陳玥融 |
| 西貢區分齡游泳比賽女青100米蝶泳季軍 | |
| 西貢區分齡游泳比賽女青50米自由泳季軍 | 5A 郭若嵐 |
| 西貢區分齡游泳比賽女青200米蝶泳第四名 | |
| 觀塘區分齡游泳比賽女青50米自由泳第18名 | 6C 黎鎧澄 |
| 觀塘區分齡游泳比賽女青50米胸泳第4名 | |
| 西貢區分齡游泳比賽男青四式接力4x50米亞軍 | 5B 黃洛熙 |
| 西貢區小學校際游泳比賽女乙團體優異獎 | 5A 郭若嵐5B 李頌頤5C 黃浠渘5D 蘇芷雅 |
| 西貢區小學校際游泳比賽女丙團體優異獎 | 2D 毛 雙2E 翁倬盈3A 洪婧翹3D 陳詠齊4D 黃靖琳 |
| 西貢區小學校際游泳比賽男乙50米自由泳第六名 | 5B Wesley |
| 西貢區小學校際游泳比賽男乙50米背泳第八名 | |
| 西貢區小學校際游泳比賽男乙50米蛙泳第五名 | 5B 黃洛熙 |
| 西貢區小學校際游泳比賽男乙100米蛙泳第七名 | |
| 西貢區小學校際游泳比賽男乙4x50米接力第八名 | 5B Wesley5B 黃洛熙5B 鄧鎧浚5B 鄭于恩 |
| 西貢區小學校際游泳比賽女乙100米自由泳第三名 | 5A 郭若嵐 |
| 西貢區小學校際游泳比賽女乙50米蛙泳第五名 | |
| 西貢區小學校際游泳比賽女乙4x50米接力第六名 | 5A 郭若嵐5B 李頌頤5C 黃浠渘5D 蘇芷雅 |
| 西貢區小學校際游泳比賽女丙4x50米接力第七名 | 2D 毛 雙2E 翁倬盈3A 洪婧翹3D 陳詠齊4D 黃靖琳 |
體育科(花式跳繩)
| 獎項 | 得獎學生 / 組別 |
|---|---|
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區男子全場總冠軍 | 2C 鄭皓天2C 李亮頤2D 莊瑋琛4A 吳鈞浩4B 黃嘉維4B 譚梓熙4D 姚皓舜4E 梁梓浚5A 陳智軒5B 盧禕健5C 黃沚曜5D劉茟熙6C 凌君衡6C 徐子峻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區女子全場總亞軍 | 3A 梁譽晴3A 曾 芯3A 洪婧翹3A 李伊淳3D 陳詠齊4D 江蔚蕎4E 張嘉彥5A 周雅柔5B 馬千雅5B 蘇瑞婷5C 董紓宸6A 李綺橋6C 周曤緗6C 吳采倩6C 姚 荌6D 吳芯穎6E 林丹鴻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區單車步亞軍 | 2C 鄭皓天2C 李亮頤3A 曾 芯4D 姚皓舜4D 江蔚蕎5C 董紓宸5D劉茟熙6C 徐子峻6E 林丹鴻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後單車步冠軍 | 2C 鄭皓天4D 姚皓舜5A 周雅柔6C 吳采倩 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後單車步亞軍 | 3D 陳詠齊5B 盧禕健 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區交叉開跳冠軍 | 2D 莊瑋琛5C 黃沚曜 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區交叉開跳亞軍 | 3A 洪婧翹4E 梁梓浚6A 李綺橋 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區交叉開跳季軍 | 5B 蘇瑞婷 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後交叉開跳冠軍 | 4B 黃嘉維5C 黃沚曜6C 周曤緗6C 凌君衡 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後交叉開跳季軍 | 5B 蘇瑞婷 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺開跳(左右)冠軍 | 4B 譚梓熙 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺開跳(左右)亞軍 | 3A 李伊淳4E 張嘉彥5A 陳智軒6C 姚 荌 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺開跳(左右)季軍 | 2C 李亮頤 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後側擺開跳(左右)冠軍 | 3A 曾 芯4B 黃嘉維5D劉茟熙6C 周曤緗6C 凌君衡 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺交叉跳(左右)冠軍 | 4A 吳鈞浩5A 陳智軒5B 馬千雅 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺交叉跳(左右)亞軍 | 3A 梁譽晴6D 吳芯穎 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後側擺交叉跳(左右)冠軍 | 4E 梁梓浚5B 馬千雅6E 林丹鴻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後側擺交叉跳(左右)亞軍 | 3A 梁譽晴 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區二重跳冠軍 | 2D 莊瑋琛5B 盧禕健 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區二重跳亞軍 | 3D 陳詠齊4B 譚梓熙5C 董紓宸6C 吳采倩6C 徐子峻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區二重跳季軍 | 3A 洪婧翹 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區跨下二式冠軍 | 6A 李綺橋 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區跨下二式亞軍 | 4A 吳鈞浩5A 周雅柔 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區初級組三人大繩亞軍 | 3A 曾 芯3A 洪婧翹3D 陳詠齊 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區初級組三人大繩季軍 | 4A 吳鈞浩4B 黃嘉維4D 姚皓舜4E 梁梓浚 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區高級組四人大繩冠軍 | 5C 黃沚曜6C 凌君衡6C 徐子峻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區高級組四人大繩亞軍 | 5B 馬千雅5C 董紓宸 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區四人交互繩速度跳亞軍 | 5B 盧禕健6C 凌君衡6C 徐子峻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區四人交互繩速度跳季軍 | 5A 周雅柔5B 蘇瑞婷 |
| 齊跳高飛大繩挑戰盃初級組三人大繩殿軍 | 3A 洪婧翹3A 李伊淳3A 曾 芯 |
| 齊跳高飛大繩挑戰盃高級組三人大繩殿軍 | 6C 凌君衡6C 陳梓浩(畢業生)6D 趙景鋒(畢業生) |
| 齊跳高飛大繩挑戰盃初級組五人大繩季軍 | 4A 吳鈞浩4B 黃嘉維4D 姚皓舜4E 梁梓浚4E 張嘉彥 |
| 齊跳高飛大繩挑戰盃高級組五人大繩季軍 | 5A 周雅柔5B 蘇瑞婷5C 董紓宸6A 李綺橋6E 汪靜(畢業生) |
| 齊跳高飛大繩挑戰盃高級組五人大繩亞軍 | 5B 盧禕健5C 黃沚曜6C 凌君衡6C 陳梓浩(畢業生)6D 趙景鋒(畢業生) |
| 第七屆全港學界跳繩比賽學界表演盃小學公開組季軍 | 5A 周雅柔5B 盧禕健5B 馬千雅5B 蘇瑞婷5C 陳婧欣5C 董紓宸5C 黃沚曜5D 湯梓翔5E 蘇梓恩6A 李綺橋6C 周曤緗6C 凌君衡6C 吳采倩6C 徐子峻6C 姚 荌6D 張芷恩6D 吳芯穎6E 林丹鴻6A 曾欣彤(畢業生)6C 陳梓浩(畢業生)6C 李日詩(畢業生)6C 譚芷晴(畢業生)6D 趙景鋒(畢業生)6D 姚 曦(畢業生)6E 温梓晴(畢業生)6E 汪 靜(畢業生) |
| 第七屆全港學界跳繩比賽4x30s混合速度接力賽第五名 | 5B 盧禕健5C 黃沚曜6C 凌君衡6C 陳梓浩(畢業生) |
| 第七屆全港學界跳繩比賽4x30s混合速度接力賽亞軍 | 5A 周雅柔5C 董紓宸6C 吳采倩6E 温梓晴(畢業生) |
| 第七屆全港學界跳繩比賽團體總成績小學公開組季軍 | 5A 周雅柔5B 盧禕健5B 馬千雅5B 蘇瑞婷5C 陳婧欣5C 董紓宸5C 黃沚曜5D 湯梓翔5E 蘇梓恩6A 李綺橋6C 周曤緗6C 凌君衡6C 吳采倩6C 徐子峻6C 姚 荌6D 張芷恩6D 吳芯穎6E 林丹鴻6A 曾欣彤(畢業生)6C 陳梓浩(畢業生)6C 李日詩(畢業生)6C 譚芷晴(畢業生)6D 趙景鋒(畢業生)6D 姚 曦(畢業生)6E 温梓晴(畢業生)6E 汪 靜(畢業生) |
| 第七屆全港學界跳繩比賽1分鐘大繩8字走位速度賽季軍 | 5B 盧禕健5C 黃沚曜6C 凌君衡6C 吳采倩6C 徐子峻6C 陳梓浩(畢業生)6E 温梓晴(畢業生)6E 汪 靜(畢業生) |
| 第七屆全港學界跳繩比賽1分鐘大繩8字走位速度賽亞軍 | 5A 周雅柔5B 馬千雅5B 蘇瑞婷5C 董紓宸5E 蘇梓恩6A 李綺橋6C 周曤緗6C 李日詩(畢業生) |
| 全港18區跳繩錦標賽30秒二重跳速度賽女子組冠軍 | 1D 胡雅然 |
| 中國民族跳繩聯賽中國香港站2x30秒二重接力速度賽女子組亞軍 | |
| 中國民族跳繩聯賽中國香港站2x30秒二重接力速度賽女子組季軍 | 5B 馬千雅 |
| 中國民族跳繩聯賽中國香港站1分鐘交互繩單車速度賽女子組冠軍 | |
| 中國民族跳繩聯賽中國香港站3x30秒大繩單車速度賽(二龍戲珠)女子組冠軍 | |
| 中國民族跳繩聯賽中國香港站1分鐘連續交叉轉換跳速度賽(單龍花)女子組冠軍 | |
| 中國民族跳繩聯賽中國香港站1分鐘單腳右右左左交替速度賽(一根樹)女子組季軍 | |
| 喜迎全港-全港交互繩錦標賽30秒交互繩二重跳速度賽女子組冠軍 | |
| 喜迎全港-全港交互繩錦標賽一分鐘交互繩八字走位速度賽女子組冠軍 | |
| 喜迎全港-全港交互繩錦標賽30秒交互繩雙腳跳速度賽男子組冠軍 | 6B 潘柏翹 |
| 喜迎全港-全港交互繩錦標賽一分鐘交互繩八字走位速度賽混合組亞軍 | 5A 周雅柔5B 蘇瑞婷5C 黃沚曜6A 李綺橋6C 凌君衡 |
| 喜迎全港-全港交互繩錦標賽交互繩指定花式賽男子組亞軍 | 6C 凌君衡 |
| 西安香港青少年跳繩交流活動四人速度賽4x30秒單搖接力冠軍 | 5B 馬千雅 |
| 西安香港青少年跳繩交流活動團體速度賽大繩繞8字冠軍 | |
| 聯校盃全港跳繩競速錦標賽個人賽交叉開冠軍 | 1D 胡雅然 |
| 聯校盃全港跳繩競速錦標賽個人賽二重跳亞軍 | |
| 聯校盃全港跳繩競速錦標賽個人賽單車步亞軍 | |
| 聯校盃全港跳繩競速錦標賽個人賽側擺交叉亞軍 | |
| 聯校盃全港跳繩競速錦標賽個人賽交叉轉換季軍 | |
| 聯校盃全港跳繩競速錦標賽個人賽個人總成績亞軍 | |
| 全港跳繩錦標賽30秒單車速度賽第6名 | 6C 吳采倩 |
| 全港跳繩錦標賽4x30單車接力速度賽殿軍 | |
| 全港跳繩錦標賽4x30單車接力速度賽殿軍第5名 | 5B 馬千雅 |
| 全港跳繩錦標賽二人同步花式賽(60-90秒)第8名 | |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區男子團體總冠軍 | 1B 廖樂行1D 何焯謙2B 張鈞琳2C 陳梓熙2C 李亮頤2D 莊瑋琛3B 葉嘉頌4A 吳鈞浩4B 黃嘉維4B 譚梓熙4D 姚皓舜4E 劉國良4E 梁梓浚5B 盧禕健5B 黃珀言5C 張鈞瑜5C 黃沚曜5D 劉茟熙6B 姚子希6C 凌君衡6C 徐子峻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區女子團體總亞軍 | 1A 葉嘉悦1C 褟睿姿1C 譚巧琪1D 胡雅然2A 鄭斐嵐2A 鄭芯悦2B 陳芷瑤2C 潘子喬2D 吳穎晴2E 潘子晴3A 洪婧翹3A 李伊淳3B 譚雅文3C 譚楷淇3D 褥昕甯4C 賴紀妤4E 張嘉彥5A 周雅柔5A 張芷欣5A 顏詩語5B 鷗依南5B 蘇瑞婷5C 陳婧欣6A 李綺橋6B 張珈瑜6B 楊貝兒6C 周曤緗6C 劉曉詩6C 吳采倩6D 張芷恩6E 林丹鴻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區單車步冠軍 | 1A 葉嘉悦1B 廖樂行2D 吳穎晴 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區單車步亞軍 | 3C 譚楷淇4C 賴紀妤 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區單車步季軍 | 5A 顏詩語 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區單車步殿軍 | 2C 陳梓熙4E 劉國良6B 楊貝兒6C 徐子峻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後單車步冠軍 | 1A 葉嘉悦1D 何焯謙2B 張鈞琳4D 姚皓舜6C 周曤緗 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後單車步亞軍 | 2A 鄭芯悦3A 李伊淳4C 賴紀妤5A 周雅柔 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後單車步季軍 | 5D 劉茟熙 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區交叉開跳冠軍 | 1B 廖樂行2A 鄭斐嵐2B 張鈞琳2C 李亮頤3D 褥昕甯4A 吳鈞浩4E 張嘉彥 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區交叉開跳亞軍 | 1C 褟睿姿5B 鷗依南6B 張珈瑜6B 姚子希 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區交叉開跳季軍 | 5D 劉茟熙 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後交叉開跳冠軍 | 3A 李伊淳4B 黃嘉維5B 蘇瑞婷6A 李綺橋6C 凌君衡 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後交叉開跳亞軍 | 2A 鄭斐嵐5C 黃沚曜 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺開跳冠軍 | 1D 何焯謙2E 潘子晴3A 洪婧翹6C 徐子峻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺開跳亞軍 | 2C 李亮頤2C 陳梓熙3D 褥昕甯5A 張芷欣 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺開跳季軍 | 4B 譚梓熙6C 劉曉詩 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後側擺開跳冠軍 | 3A 洪婧翹3B 葉嘉頌4E 梁梓浚6E 林丹鴻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後側擺開跳亞軍 | 2B 陳芷瑤5A 張芷欣5C 張鈞瑜 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺交叉跳冠軍 | 1C 譚巧琪2D 吳穎晴6B 姚子希 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺交叉跳亞軍 | 3B 葉嘉頌3B 譚雅文 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺交叉跳季軍 | 4B 譚梓熙5B 蘇瑞婷6D 張芷恩 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區側擺交叉跳殿軍 | 5C 張鈞瑜 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後側擺交叉跳冠軍 | 4E 梁梓浚5C 黃沚曜6E 林丹鴻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區後側擺交叉跳亞軍 | 2C 潘子喬 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區二重跳冠軍 | 1D 胡雅然2A 鄭芯悦4E 張嘉彥5A 周雅柔5B 盧禕健 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區二重跳亞軍 | 2D 莊瑋琛3B 譚雅文6C 凌君衡6C 吳采倩 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區二重跳季軍 | 4B 黃嘉維 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區跨下二式冠軍 | 1D 胡雅然2D 莊瑋琛4A 吳鈞浩5C 陳婧欣 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區跨下二式亞軍 | 5B 盧禕健 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區初級組三人大繩亞軍 | 2B 陳芷瑤2B 張鈞琳2C 潘子喬2D 莊瑋琛2D 吳穎晴2E 潘子晴3B 葉嘉頌 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區高級組四人大繩冠軍 | 5B 盧禕健5C 張鈞瑜5C 黃沚曜6C 凌君衡6C 徐子峻 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區高級組四人大繩亞軍 | 5A 周雅柔5A 張芷欣6A 李綺橋6C 周曤緗6C 吳采倩 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區四人交互繩速度跳冠軍 | 5A 周雅柔5B 蘇瑞婷6A 李綺橋6C 周曤緗6C 吳采倩 |
| 全港分區小學跳繩比賽西貢區四人交互繩速度跳殿軍 | 5B 盧禕健5C 張鈞瑜5C 黃沚曜6C 凌君衡6C 徐子峻 |
| UJR世界跳繩系列賽(香港站) 30秒前繩速度賽12歲女子組亞軍 | 6C 吳采倩 |
| UJR世界跳繩系列賽(香港站) 30秒單車速度賽12歲女子組亞軍 |
體育科(非撞式欖球)
| 獎項 | 得獎學生 / 組別 |
|---|---|
| 粵港澳大灣區學生橄欖球交流賽U13男子組殿軍 | 5D 劉茟熙6A 熊旨晉6A 鍾承臻6A 蔡浩勤6B 劉亦軒6B 黃健茗6C 凌君衡6D 郭溢駿 |
| 粵港澳大灣區學生橄欖球交流賽U13男女混合組季軍 | 6A 熊旨晉6A 鍾承臻6A 蔡浩勤6B 劉亦軒6B 黃健茗6B 張珈瑜6B 黃溱妍6B 陳玥融6B 任穎琳6C 凌君衡6D 郭溢駿6E 吳宜霏6E 馮康堤 |
| 粵港澳大灣區學生橄欖球交流賽U13女子組亞軍 | 6B 黃溱妍6B 陳玥融6B 任穎琳6B 張珈瑜6E 馮康堤6E 吳宜霏 |
| 粵港澳大灣區學生橄欖球交流賽U10男女混合組亞軍 | 3E 鍾彥博4A 林子博4D 韓志昇5A 陳智軒5A 李佩縈5B 任嘉琳5C 盧芊妤5D 吳岳宸5D 劉茟熙5E 蘇梓恩 |
| 希慎地區小學非撞式欖球系列賽新界東第一階段男子組冠軍 | 4A 林子博4D 韓志昇5A 陳智軒5D 劉茟熙5D 吳岳宸6A 蔡浩勤6A 鍾承臻6A 熊旨晉6B 劉亦軒6B 李駿錡6B 黃健茗6D 郭溢駿 |
| 希慎地區小學非撞式欖球系列賽新界東第一階段女子組冠軍 | 3D 陳詠齊4B 洪鎧霖5A 李佩縈5B 任嘉琳5C 盧芊妤5E 蘇梓恩6B 陳玥融6B 張珈瑜6B 黃溱妍6B 任穎琳6E 馮康堤6E 吳宜霏 |
| 香港教育大學欖球邀請賽男子盃賽殿軍 | 3E 鍾彥博4A 林子博4D 韓志昇5D 劉茟熙5D 吳岳宸6A 蔡浩勤6A 熊旨晉6A 鍾承臻6B 鍾博宇6B 劉亦軒6B 李駿錡6B 黃健茗6C 凌君衡 |
| 香港教育大學欖球邀請賽女子碟賽亞軍 | 4C 賴紀妤4E 張嘉彥5A 李佩縈5B 任嘉琳5C 盧芊妤6B 陳玥融6B 張珈瑜6B 黃溱妍6B 任穎琳6E 馮康堤6E 林丹鴻6E 吳宜霏 |
| 希慎地區小學非撞式欖球-新界東第二階段男子組亞軍 | 3E 鍾彥博4A 林子博4D 韓志昇4D 李俊悦5A 陳智軒5D 劉茟熙5D 吳岳宸6A 蔡浩勤6A 鍾承臻6B 鍾博宇6B 李駿錡6B 黃健茗6C 凌君衡6D 郭溢駿 |
| 希慎地區小學非撞式欖球-新界東第二階段女子組冠軍 | 3D 陳詠齊4B 洪鎧霖4C 賴紀妤4E 張嘉彥5A 李佩縈5B 任嘉琳5C 盧芊妤5E 蘇梓恩6B 陳玥融6B 張珈瑜6B 黃溱妍6B 任穎琳6E 馮康堤6E 吳宜霏 |
| 滙豐4v4小學非撞式欖球比賽男子精英組盃賽殿軍 | 5D 劉茟熙6A 鍾承臻6A 熊旨晉6B 黃健茗6B 劉亦軒6C 凌君衡6D 郭溢駿 |
| 滙豐4v4小學非撞式欖球比賽女子精英組盃賽殿軍 | 5C 盧芊妤5E 蘇梓恩6B 陳玥融6B 張珈瑜6B 黃溱妍6B 任穎琳6E 馮康堤6E 吳宜霏 |
| 全港學界非撞式欖球精英挑戰賽男子隊盃賽亞軍 | 5A 陳智軒5D 劉茟熙5D 吳岳宸6A 蔡浩勤6A 鍾承臻6A 熊旨晉6B 鍾博宇6B 李駿錡6B 黃健茗6B 劉亦軒6C 凌君衡6D 郭溢駿 |
| 全港學界非撞式欖球精英挑戰賽女子隊碟賽冠軍 | 5A 李佩縈5B 任嘉琳5C 盧芊妤5E 蘇梓恩6B 陳玥融6B 張珈瑜6B 黃溱妍6B 任穎琳6E 馮康堤6E 吳宜霏6E 林丹鴻 |
| 全港學界非撞式欖球精英挑戰賽碗賽亞軍 | 2E 林逸軒3D 陳詠齊3E 鍾彥博4A 林子博4B 洪鎧霖4B 陸凱琳4C 賴紀妤4C 賀 正4D 韓志昇4D 李俊悦4E 張嘉彥 |
| 北區欖球比賽男子隊盃賽季軍 | 3E 鍾彥博4A 林子博4D 韓志昇4D 李俊悦5D 劉茟熙5D 吳岳宸6A 蔡浩勤6A 鍾承臻6A 熊旨晉6B 鍾博宇6B 李駿錡6B 黃健茗6C 凌君衡6D 郭溢駿 |
| 北區欖球比賽女子隊盃賽冠軍 | 5A 李佩縈5B 任嘉琳5C盧芊妤5E 蘇梓恩6B 陳玥融6B 張珈瑜6B 黃溱妍6B 任穎琳6E 馮康堤6E 吳宜霏 |
| 北區欖球比賽女子隊盃賽殿軍 | 2E 翁倬盈3B 吳沛妤3D 陳詠齊4A 鍾映翩4B 洪鎧霖4B 陸凱琳4B 蔡沚霏4C 賴紀妤4E 張嘉彥4E 蔡壹韻5A 李佩縈5B 任嘉琳5E 蘇梓恩 |
| 第八屆全港小學校際非撞式欖球比賽女子組季軍 | 3D 陳詠齊4B 洪鎧霖4E 張嘉彥5A 李佩縈5B 任嘉琳5C盧芊妤5E 蘇梓恩6B 陳玥融6B 張珈瑜6B 黃溱妍6B 任穎琳6E 馮康堤6E 吳宜霏6E 林丹鴻 |
| 第八屆全港小學校際非撞式欖球比賽傑出運動員 | 6B 陳玥融 |
| HK International Touch Championship 2026(Youth) U14男子組亞軍 | 6A 鍾承臻 |
| HK International Touch Championship 2026(Youth) U14男女混合組冠軍 | 5D 劉茟熙6B 陳玥融6B 黃健茗 |
| 滙豐4v4小學非撞式欖球比賽男子新秀組盃賽季軍 | 1B 許朗裕2A 楊逸斐2B 張鈞琳3E 劉栩諾3E 鍾彥博4D 韓志昇 |
| 滙豐4v4小學非撞式欖球比賽女子新秀組盃賽冠軍 | 2A 鄺施嬅2A 鄭斐嵐3B 蔡伊繕3B 吳沛妤3D 陳詠齊 |
| 北區小學欖球比賽女子一隊盃賽季軍 | 5B 任嘉琳5E 蘇梓恩6B 陳玥融6B 張珈瑜6B 任穎琳6B 黃溱妍6E 吳宜霏 |
| 北區小學欖球比賽男子隊盃賽季軍 | 4C 林子博4C 賀正4D 韓志昇4D 李俊悦5D 劉茟熙5D 吳岳宸6A 蔡浩勤6A 鍾承臻6A 熊旨晉6B 李駿錡6B 黃健茗6B 劉亦軒6C 凌君衡6D 郭溢駿 |
